Крановые электродвигатели (MTH, MTF, МТИ, 4MTM, MTKH, МТКИ, MTKF)
- Общие сведения и назначения
- Монтажные исполнения крановых электродвигателей
- Технические характеристики крановых двигателей (таблица)
- Условные обозначения
Крановые электродвигатели предназначены для работы в подъёмно-транспортных системах и машинах, в качестве основного приводящего элемента. Особенностью условий функционирования данных двигателей, принято считать периодично возрастающие нагрузки, а так же интенсивную работу оборудования в кратковременных режимах с частыми запусками и торможением. Крановые электродвигатели широко применимы как в промышленном, так и в жилищно-коммунальном строительстве, актуально использование данных двигателей в энергетике, нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и других отраслевых направлениях, в которых необходимы особенности крановых электродвигателей.
Крановые электродвигатели подразделяются на два основных типа. К первому типу относят электродвигатели MT, MTH, 4MT, 4MTM, 4MTH, MTF с фазным ротором.
Второй тип - это электродвигатели MTK, MTKH, 4MTK, 4MTKM, 4MTKH, MTKF с короткозамкнутым ротором. Подбирая крановый электродвигатель, так же следует обратить внимание на тип вала. Встречаются следующие варианты исполнения вала:
- цилиндрический
- конический.
Монтажные исполнения крановых электродвигателей:
- IM1001 - на лапах с одним концом вала;
- IM1002 - на лапах с двумя концами вала;
- IM2001 - фланцевый с одним концом вала;
- IM2002 - фланцевый с двумя концами вала.
Технические характеристики крановых электродвигателей (таблица)
| Тип электродвигателя | Мощность. кВт |
Частота вращения, об/мин |
|---|---|---|
| Электродвигатели с фазным ротором | ||
| ДМТF 011-6 | 1.4 | 855 |
| МТН 011-6 | 1.4 | 855 |
| ДМТF 012-6 | 2.2 | 890 |
| МТН 012-6 | 2.2 | 890 |
| МТF 111-6 ПНД | 3.5 | 900 |
| ДМТF 111-6 | 3.5 | 900 |
| ДМТН 111-6 | 3.5 | 900 |
| МТF 112-6 ПНД | 5 | 925 |
| ДМТF 112-6 | 5 | 925 |
| ДМТН 112-6 | 5 | 925 |
| АМТF 132L6 | 7.5 | 925 |
| АМТF 132L6 ПНД | 7.5 | 925 |
| АМТН 132L6 | 7.5 | 900 |
| AMTF 211-6 | 7.5 | 935 |
| МТН 211-6 ПНД | 7.5 | 935 |
| МТF 311-8 | 7.5 | 700 |
| МТН 311-8 | 7.5 | 700 |
| МТF 311-6 | 11 | 945 |
| МТН 311-6 | 11 | 945 |
| МТF 312-8 | 11 | 700 |
| МТН 312-8 | 11 | 700 |
| МТF 312-6 | 15 | 950 |
| МТН 312-6 | 15 | 950 |
| МТF 411-8 | 15 | 720 |
| МТН 411-8 | 15 | 720 |
| 4МТ200LA8 | 15 | 720 |
| МТF 411-6 | 22 | 960 |
| МТН 411-6 | 22 | 960 |
| 4МТ200LA6 | 22 | 960 |
| МТF 412-8 | 22 | 715 |
| МТН 412-8 | 22 | 715 |
| 4МТ200LB8 | 22 | 715 |
| МТF 412-6 | 30 | 960 |
| МТН 412-6 | 30 | 960 |
| 4МТ200LB6 | 30 | 960 |
| 4МТМ225М8 | 30 | 715 |
| МТН 511-8 | 30 | 715 |
| 4МТМ225М6 | 37 | 955 |
| МТН 511-6 | 37 | 955 |
| 4МТМ225L8 | 37 | 725 |
| МТН 512-8 | 37 | 725 |
| 4МТМ225L6 | 55 | 955 |
| МТН 512-6 | 55 | 955 |
| 4МТН280S10 | 45 | 570 |
| МТН 611-10 | 45 | 570 |
| 4МТН280М8 | 75 | 720 |
| 4МТН280М10 | 60 | 575 |
| МТН 612-10 | 60 | 575 |
| 4МТН280L10 | 75 | 575 |
| МТН 613-10 | 75 | 575 |
| 4МТН280L8 | 90 | 725 |
| МТН 611-6 | 75 | 955 |
| 4МТН280S6 | 75 | 955 |
| 4МТН280L6 | 110 | 970 |
| МТН 613-6 | 110 | 970 |
| 4МТН400S10 | 110 | 600 |
| 4МТН400М10 | 132 | 600 |
| 4МТН400S8 | 132 | 750 |
| 4МТН400L10 | 160 | 600 |
| 4МТН400M8 | 160 | 750 |
| Тип электродвигателя |
Мощность. кВт |
Частота вращения, об/мин |
|---|---|---|
| Электродвигатели с короткозамкнутым ротором | ||
| ДМТКF-011-6 | 1.4 | 875 |
| МТКН 011-6 | 1.4 | 875 |
| ДМТКF-012-6 | 2.2 | 880 |
| МТКН 012-6 | 2.2 | 880 |
| ДМТКF-111-6 | 3.5 | 900 |
| ДМТКН 111-6 | 3.5 | 900 |
| ДМТКF-112-6 | 5 | 910 |
| ДМТКН 112-6 | 5 | 910 |
| АМТКF 132L6 | 7.5 | 905 |
| АМТКН132L6 | 7.5 | 900 |
| МТКF 311-8 | 7.5 | 695 |
| МТКН 311-8 | 7.5 | 695 |
| МТКF 311-6 | 11 | 915 |
| МТКН 311-6 | 11 | 915 |
| МТКF 312-8 | 11 | 700 |
| МТКН 312-8 | 11 | 700 |
| МТКF 312-6 | 15 | 915 |
| МТКН 312-6 | 15 | 915 |
| МТКF 411-8 | 15 | 705 |
| МТКН 411-8 | 15 | 705 |
| 4МТК 200LA8 | 15 | 705 |
| МТКF 411-6 | 22 | 935 |
| МТКН 411-6 | 22 | 935 |
| 4МТК 200LA6 | 22 | 935 |
| МТКF 412-8 | 22 | 700 |
| МТКН 412-8 | 22 | 700 |
| 4МТК 200LВ8 | 22 | 700 |
| МТКF 412-6 | 30 | 945 |
| МТКН 412-6 | 30 | 945 |
| 4МТК 200LВ6 | 30 | 945 |
| 4МТКМ 225М8 | 30 | 700 |
| МТКН-511-8 | 30 | 700 |
| 4МТКМ 225М6 | 37 | 930 |
| МТКН-511-6 | 37 | 930 |
| 4МТКМ 225L8 | 37 | 700 |
| МТКН-512-8 | 37 | 700 |
| 4МТКМ 225L6 | 55 | 925 |
| MTKH-512-6 | 55 | 925 |
Условные обозначения крановых электродвигателей ( пример: МТН312—6У1)
МТ - обозначение серии;
Н - класс изоляции;
3 - условный габарит серии;
1 - порядковый номер серии;
2 - условная длина сердечника;
6 - число полюсов;
У1 - вид климатического исполнения.

ICQ - 599134577
-----------------------