Высоковольтные асинхронные электродвигатели (А4, ДАЗО4, АОК2, АОК4, 4СДМ, СДКП2)
- Общие сведения и применение
- Типы высоковольтных двигателей
- Технические характеристики высоковольтных электродвигателей (таблица)
Высоковольтные электродвигатели ДАЗО4, А4 используются в качестве основного приводящего механизма в силовом электрооборудовании, таком как: насосы высокой производительности, вентиляторы, а так же прочие системы и агрегаты, требующие технических свойств и особенностей данных двигателей. Электродвигатель А4 нашёл своё применение на производствах и объектах промышленности, деятельность которых не связана с наличием в окружающей среде, взрывоопасных веществ, воспламеняемых газов и аналогичных смесей воздуха и химически активных примесей.
Высоковольтные электродвигатели ДАЗО4 являются энергозатратным оборудованием, это объясняется их высокой мощностью и производительностью. Потребляемое напряжение у двигателей А4 - 6000 В, а мощность данного оборудования, колеблется в пределах от 250 до 1000 кВт. Высоковольтные электродвигатели бывают нескольких типов.
Помимо выше перечисленных ДАЗО4 и А4, мы готовы поставить Вам электродвигатели АОК2, АОК4, 4СДМ, СДКП2 серии, с возможностью доставки в любой регион России.
Типы высоковольтных двигателей
- Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором;
- Электродвигатели асинхронные трехфазные, с короткозамкнутым ротором, защищенные;
- Электродвигатели с фазным ротором;
- Электродвигатели асинхронные трехфазные, защищенные, с короткозамкнутым ротором;
Технические характеристики высоковольтных электродвигателей (таблица)
| Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
| ДАЗО4-400ХК-4 | 315 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-400Х-4 | 400 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-400У-4 | 500 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-400ХК-6 | 250 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-400Х-6 | 315 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-400У-6 | 400 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-400Х-8 | 200 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-400У-8 | 250 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-400У-10 | 200 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-450Х-4 | 630 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-450У-4 | 800 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-450Х-6 | 500 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-450У-6 | 630 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-450Х-8 | 315 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-450УK-8 | 400 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-450УK-8Д | 400 | 10000 | 750 |
| ДАЗО4-450У-8 | 500 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-450Х-10 | 250 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-450У-10 | 315 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-450Х-12 | 200 | 6000 | 500 |
| ДАЗО4-450У-12У1 | 250 | 6000 | 500 |
| ДАЗО4-560X-4У1 | 1250 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-560X-4ДУ1 | 1000 | 10000 | 1500 |
| ДАЗО4-560УK-4У1 | 1600 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-560УK-4ДУ1 | 1250 | 10000 | 1500 |
| ДАЗО4-560У-4У1 | 2000 | 6000 | 1500 |
| ДАЗО4-560У-4ДУ1 | 1600 | 10000 | 1500 |
| ДАЗО4-560X-6У1 | 1000 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-560X-6ДУ1 | 800 | 10000 | 1000 |
| ДАЗО4-560УK-6У1 | 1250 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-560УK-6ДУ1 | 1000 | 10000 | 1000 |
| ДАЗО4-560У-6У1 | 1600 | 6000 | 1000 |
| ДАЗО4-560У-6ДУ1 | 1250 | 10000 | 1000 |
| ДАЗО4-560X-8У1 | 630 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-560X-8ДУ1 | 630 | 10000 | 750 |
| ДАЗО4-560Ук-8У1 | 800 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-560УK-8ДУ1 | 800 | 10000 | 750 |
| ДАЗО4-560У-8У1 | 1000 | 6000 | 750 |
| ДАЗО4-560У-8ДУ1 | 1000 | 10000 | 750 |
| ДАЗО4-560XK-10У1 | 400 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-560X-10У1 | 500 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-560X-10ДУ1 | 500 | 10000 | 600 |
| ДАЗО4-560Ук-10У1 | 630 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-560Ук-10ДУ1 | 630 | 10000 | 600 |
| ДАЗО4-560У-10У1 | 800 | 6000 | 600 |
| ДАЗО4-560У-10ДУ1 | 800 | 10000 | 600 |
| ДАЗО4-560ХК-12У1 | 315 | 6000 | 500 |
| ДАЗО4-560Х-12У1 | 400 | 6000 | 500 |
| ДАЗО4-560Х-12ДУ1 | 400 | 10000 | 500 |
| ДАЗО4-560УК-12У1 | 500 | 6000 | 500 |
| ДАЗО4-560УК-12ДУ1 | 500 | 10000 | 500 |
| ДАЗО4-560У-12У1 | 630 | 6000 | 500 |
| ДАЗО4-560У-12ДУ1 | 630 | 10000 | 500 |
| Электродвигатели асинхронные трехфазные, с короткозамкнутым ротором, защищенные (IP 23) |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
| А4-355LK-4 У3 | 200 | 6000 | 1500 |
| А4-355L-4 У3 | 250 | 6000 | 15000 |
| А4-355 Х-4У3 | 315 | 6000 | 1500 |
| А4-355 У4 У3 | 400 | 6000 | 1500 |
| А4-355 L-6 У3 | 200 | 6000 | 1000 |
| А4-355 Х-6 У3 | 250 | 6000 | 1000 |
| А4-400 Хк-4 У3 | 400 | 6000 | 1500 |
| А4-400 Х-4 У3 | 500 | 6000 | 1500 |
| А4-400 У-4 У3 | 630 | 6000 | 1500 |
| А4-400 Хк-6 У3 | 315 | 6000 | 1000 |
| А4-400 Х-6 У3 | 400 | 6000 | 1000 |
| А4-400 У-6 У3 | 500 | 6000 | 1000 |
| А4-400 Х-8У3 | 250 | 6000 | 750 |
| А4-400 У-8 У3 | 315 | 6000 | 750 |
| А4-400 Х-10У3 | 200 | 6000 | 600 |
| А4-400 У-10 У3 | 250 | 6000 | 600 |
| А4-450 Х-4 У3 | 800 | 6000 | 1500 |
| А4-450 У-4 У3 | 1000 | 6000 | 1500 |
| А4-450 Х-6 У3 | 630 | 6000 | 1000 |
| А4-450 У-6 У3 | 800 | 6000 | 1000 |
| А4-450 Х-8 У3 | 400 | 6000 | 750 |
| А4-450 Ук-8 У3 | 500 | 6000 | 750 |
| А4-450 У-8 У3 | 630 | 6000 | 750 |
| А4-450 Х-10 У3 | 315 | 6000 | 600 |
| А4-450 У-10 У3 | 400 | 6000 | 600 |
| А4-450 Х-12 У3 | 250 | 6000 | 500 |
| А4-450 У-412У3 | 315 | 6000 | 500 |
| АДН-630 L-6-6У3 | 1600 | 6000 | 1000 |
| АДН-630 L6Д 6У3 | 1600 | 10000 | 1000 |
| АСВО-45-32/64 У1 | 45/6 | 380 | 187,5/93,75 |
| АСВО-75-32/64 У1 | 75/9,4 | 380 | 187,5/93,75 |
| АСВО-90-32/64 У1 | 90/11,3 | 380 | 187,5/93,75 |
| АД3-630-8/10 | 630/320 | 6000 | 750/600 |
| АД-630-10 | 1600 | 6000 | 600 |
| АД3-630-6/8 У1 | 1600/685 | 6000 | 100/750 |
| С фазным ротором | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
| АОК2-560 Мк-10 | 200 | 6000 | 600 |
| АОК2-560 L-10 | 500 | 6000 | 600 |
| АОК4 560 МА-6 | 400 | 6000 | 1000 |
| АОК4 560 LА-6 | 500 | 6000 | 1000 |
| АОК4 560 LB-6 | 560 | 6000 | 1000 |
| АОК4 560 LH-6 | 680 | 6000 | 1000 |
| АОК4 560 МА-8 | 315 | 6000 | 750 |
| АОК4 560 LА-8 | 400 | 6000 | 750 |
| АОК4 560 LH-8 | 500 | 6000 | 750 |
| Электродвигатели асинхронные трехфазные, взрывозащищенные, с короткозамкнутым ротором |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
| ВАО-4-450 S2 | 200 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-450 М2 | 250 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-450 LA-2 | 315 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-450 LB-2 | 400 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-450 S-4 | 200 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-450 M-4 | 250 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-450 LA-4 | 315 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-450 LB-4 | 400 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-450 M-6 | 200 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-450 LA-6 | 250 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-450 LB-6 | 315 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-450 LA-8 | 200 | 6000 | 750 |
| ВАО-4-450 LB8 | 250 | 6000 | 750 |
| ВАО-4-560 S2 | 500 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-560 M2 | 630 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-560 LA2 | 800 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-560 LB2 | 1000 | 6000 | 3000 |
| ВАО-4-560 S4 | 500 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-560 M4 | 630 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-560 LA4 | 800 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-560 LB4 | 1000 | 6000 | 1500 |
| ВАО-4-560 S6 | 400 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-560 M6 | 500 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-560 LA6 | 630 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-560 LB6 | 800 | 6000 | 1000 |
| ВАО-4-560 S8 | 315 | 6000 | 750 |
| ВАО-4-560 M8 | 400 | 6000 | 750 |
| ВАО-4-560 LA8 | 500 | 6000 | 750 |
| ВАО-4-560 LB8 | 630 | 6000 | 750 |
| ВАО-4-560 S4 | 400 | 10000 | 1500 |
| ВАО-4-560 M4 | 500 | 10000 | 1500 |
| ВАО-4-560 LA4 | 630 | 10000 | 1500 |
| ВАО-4-560 LB4 | 800 | 10000 | 1500 |
| ВАСО 4-13-12 | 13 | 380 | 500 |
| ВАСО 4-15-12 | 15 | 380 | 500 |
| ВАСО 4-22-14 | 22 | 380, 660 | 428.6 |
| ВАСО 4-30-14 | 30 | 380, 660 | 428.6 |
| ВАСО 4-37-14 | 37 | 380, 660 | 428.6 |
| ВАСО 4-37-24 | 37 | 380, 660 | 250 |
| ВАСО 4-55-24 | 55 | 380, 660 | 250 |
| ВАСО 4-75-24 | 75 | 380, 660 | 250 |
| ВАСО 4-90-24 | 90 | 380, 660 | 250 |
| ВАСО 4-30-32 | 30 | 380, 660 | 187.5 |
| ВАСО 4-75-32 | 75 | 380, 660 | 187.5 |
| ВАСО 4-22-14 | 22 | 380/660 | 428.6 |
| ВАСО 4-30-14 | 30 | 380/660 | 428.6 |
| ВАСО 4-37-14 | 37 | 380/660 | 428.6 |
| ВАСО 4-37-24 | 37 | 380/660 | 250 |
| ВАСО 4-55-24 | 55 | 380/660 | 250 |
| ВАСО 4-75-24 | 75 | 380/660 | 250 |
| ВАСО 4-90-24 | 90 | 380/660 | 250 |
| ВАСО 4-30-32 | 30 | 380/660 | 187.5 |
| ВАСО 4 -75-32 | 75 | 380/660 | 187.5 |
| BAO4-630 S-4 | 1250/1000 | 6000/10000 | 1500 |
| BAO4-630 M-4 | 1600/1250 | 6000/10000 | 1500 |
| BAO4-630 L-4 | 2000/1600 | 6000/10000 | 1500 |
| BAO4-630 LA-4 | 2000 | 10000 | 1500 |
| BAO4-630 S-6 | 1000 | 6000 | 1000 |
| BAO4-630 M-6 | 1250 | 6000 | 1000 |
| BAO4-630 S-8 | 800 | 6000 | 750 |
| BAO4-630 M-8 | 1000 | 6000 | 750 |
| BAO4У-630 S-4 | 1250/1000 | 6000/10000 | 1500 |
| BAO4У-630 М-4 | 1500/1250 | 6000/10000 | 1500 |
| BAO4У-630 L-4 | 2000/1600 | 6000/10000 | 1500 |
| Синхронные электродвигатели | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
| 4СДМ-1250К-32-6 | 400 | 6000 | 187.5 |
| 4СДМ-1250 КА-24-6 | 500 | 6000 | 250 |
| 4СДМ-1250К-24-10 | 500 | 10000 | 250 |
| 4СДМ-1250К-24-6 | 630 | 6000 | 250 |
| СДКП2-17-29-12К | 710 | 6000 | 500 |
| СДКП2-18-26-16К | 800 | 6000 | 375 |
| СДКП2-18-34-16К | 1000 | 6000 | 375 |
| СДКП2-17-39-12Ф | 1000 | 6000 | 500 |

ICQ - 599134577
-----------------------