Грунтовые насосы (насосы для грунта и песка ГрАТ, ГрАК)
- Общие сведения и технические характеристики (таблица)
Грунтовые насосы предназначены для перекачки грунта и песка в смеси с жидкостью (пульпы). В связи с этим, к проточной части предъявляются требования повышенной износостойкости. Объясняется это тем, что в грунтовых водах, песке и прочих средах, в которых приходится функционировать данному оборудованию, содержатся большое количество твёрдых частиц (таких как осколки камней, гальки и т.п.), что в свою очередь приводит к сильному абразивному воздействию на проточную часть. Поэтому грунтовые насосы ГрАТ ГрАК изготавливают из материалов способных противостоять данному воздействию, для этого используют сверх твёрдые сплавы (связка полиуритана и резины) способные эффективно расширять рамки рабочего ресурса данного оборудования.
Насосы для песка используются при разработке природных масивов, а так же в котлованных и затруднённых строительных работах. Широко применимы на предприятиях по изготовлению строительных смесей, таких как цемент. Плотность перекачиваемой среды может колеблется в пределах до 1600 кг/м3, и максимальной температурой до +70°С. Допустимы размер твёрдых включений от 1 до 200 мм и объёмной концентрацией до 30%.
Компания НасосЭнергоСтрой поставляет на предприятия промышленности грунтовые насосы двух типов ГрАТ и ГрАК
- Насос ГрАТ - двухкорпусной насос, с рабочей частью изготовленной из сплава ИЧХ 28М2;
- Насос ГрАК - облегчённый однокорпусной насос, с футеровкой абразивным материалом на органической связке резины и полиуретана.
| Марка | м3/ч | Мощн кВт | Частота об/мин | Подача, м3/ч | Напор, м | Габариты | Масса | Плотность/ концентр. температура |
| ГрАК85/40/I | 3,5 | 45 | 1500 | 85 | 40 | 1480х 630х 765 | 832 | 1,3 т/м35...70oС |
| ГрАТ85/40/I | 3,5 | 45 | 1500 | 85 | 40 | 1480х 630х 765 | 842 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАК170/40/I | 3,5 | 75 | 1500 | 170 | 40 | 1480х 715х 805 | 986 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ170/40/I | 3,5 | 75 | 1500 | 170 | 40 | 1480х 715х 805 | 981 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ225/67/II | 4,5 | 160 | 1500 | 225 | 67 | 1730х 800х 965 | 1465 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАК350/40/II | 4,5 | 132 | 1000 | 350 | 40 | 1705х 940х 1005 | 1635 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ350/40/II | 4,5 | 132 | 1000 | 350 | 40 | 1705х 940х 1005 | 1680 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ450/67/III | 5 | 250 | 1000 | 450 | 67 | 2220х 1080х 1265 | 2850 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАК700/40/III | 5 | 250 | 1000 | 700 | 40 | 2155х 1097х 1600 | 2530 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ700/40/III | 5 | 250 | 1000 | 700 | 40 | 2155х 1097х 1600 | 2750 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ900/67/IV | 5,5 | 630 | 1000 | 900 | 67 | 2498х 1230х 1400 | 5150 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ950/120/IV | 5,5 | 1000 | 1000 | 950 | 120 | 2640х 1500х 1595 | 6440 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАК1400/40/IV | 5,5 | 500 | 750 | 1400 | 40 | 2525х 1455х 1490 | 5730 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ1400/40/IV | 5,5 | 500 | 750 | 1400 | 40 | 2524х 1455х 1490 | 5660 | 1,6 т/м3 5...70oС |
| ГрАТ1800/67/IV | 5,5 | 800 | 750 | 1800 | 67 | 2690х 1600х 1660 | 6800 | 1,6 т/м3 5...70oС |

ICQ - 599134577
-----------------------