Конденсатные насосы (КС, 1КС, КСв)
- Общие сведения и технические характеристики (таблица)
Конденсатные насосы КС и агрегаты на основе используются в производственных целях при перекачке конденсатов и прочих жидкостей, схожих с конденсатом по физическим и физикохимическим свойствам. Конденсатные насосы отличаются высокой всасывающей способностью их можно встретить начиная от химической промышленности, заканчивая энергетикой. Принцип действия данных насосов заключается в преобразовании механической энергии вращения вала приводящего механизма, в гидравлюческую. Конденсатные насосы относятся к классу центробежных электронасосов. Температура перекачиваемой жидкости или пара не должна превышать отметки в +160°С .рН средыколеблется в диапазоне 6,8 — 9,2, с содержанием твердых включений не более 5 мг/л с максимальным размером до 0,1 мм.
Насосы конденсатные КС (с горизонтальным разъёмом корпуса)
| поразмер насосного агрегата | Параметры насосы | Параметры электродвигателя | |||
| Подача, м3/час | Напор, м | Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |
| Кс 12-50 | 12 | 50 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 |
| Кс 12-110 | 12 | 110 | АИР132М2 | 11,0 | 3000 |
| Кс 20-50 | 20 | 50 | АИР112М2 | 7,5 | 3000 |
| Кс 20-110 | 20 | 110 | АИР160М2 | 18,5 | 3000 |
| Кс 32-150 | 32 | 150 | АИР180S2 | 22,0 | 3000 |
| Кс 50-55 | 50 | 55 | 5А160S2 | 15,0 | 3000 |
| Кс 50-110 | 50 | 110 | АИР180М2 | 30,0 | 3000 |
| Кс 80-15 | 80 | 155 | 5А225М2 | 55,0 | 3000 |
Насосы конденсатные КСв (вертикального исполнения - КСв1)
| поразмер насосного агрегата | Параметры насосы | Параметры электродвигателя | |||
| Подача, м3/час | Напор, м | Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |
| КсВ 90-155 | 90 | 155 | 5AM 250 S2 | 75 | 3 000 |
| КсВ 90-220 | 90 | 220 | 5AM 280 S2 | 110 | 3 000 |
| КсВ 125-55 | 125 | 55 | АИР180М2 | 30 | 3 000 |
| КсВ 125-140 | 125 | 140 | 4АМ250S2 | 75 | 3 000 |
| КсВ 200-130 | 200 | 130 | 4А280S2 | 110 | 3 000 |
| КсВ 200-220 | 200 | 200 | 5AM 315 M4 | 200 | 1 500 |
| КсВ 320-160-2 | 320 | 160 | АИР 355 S6 | 250 | 1 500 |
| КсВ 500-85-1 | 500 | 85 | АИР 355 М6 | 200 | 1 000 |
| КсВ 500-150-1 | 500 | 150 | АИР 355 М4 | 315 | 1 500 |
| КсВ 500-220-1 | 500 | 220 | | 500 | 1 500 |
| КсВ 1150-90 | 1150 | 90 | | 500 | 1 500 |
| КсВ 1250-45 | 1250 | 45 | АИР 355 S6 | 250 | 1 500 |
| КсВ 1500-140 | 1500 | 140 | | 1 000 | 1 500 |

ICQ - 599134577
-----------------------