Центробежные консольные насосы км, к
- Общие сведения и технические характеристики (таблица)
- Условные обозначения консольных насосов
Консольные насосы К - центробежного типа, конструктивно исполнены с одноступенчатым с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, насосы данного типа применяются для чистой и технической воды, с рН 6...9, рабочая температура от 0 до + 85 и от 0 до 105, и других продуктов, аналогичных с водой по своим характеристикам. Допускается содержание примесей размером не более 0,2 мм, с объемной концентрацией не более 0,1%.
Электронасосы центробежные консольные моноблочные типа КМ - рабочее колесо установлено на конце удлиненного вала электродвигателя.Консольные и консольно-моноблочные насосы предназначены для перекачивания в стационарных условиях технической воды (кроме морской) с рН 6 — 9, содержащей механические примеси не более 0,1 % по объему и размером частиц не более 0,2 мм, а также других жидкостей сходных с водой по плотности и химической активности.
Электронасосы применяются в системах водоснабжения производственных помещений и отопления производственных и жилых помещений.
Насосы консольные К - технические характеристики
| Марка насоса | Мощность, кВт | Частота вращения, об/м | Подача, м3/ч | Напор, м |
| К 8/18 | 2.2 | 3000 | 8 | 18 |
| К 8/18 | 1.5 | 3000 | 8 | 18 |
| К 50-32-125 | 2.2 | 3000 | 12.5 | 20 |
| К 50-32-125а | 1.5 | 3000 | 8 | 18 |
| К 20/18 | 2.2 | 3000 | 20 | 18 |
| К 65-50-125 | 3 | 3000 | 20 | 25 |
| К 20/30 | 4 | 3000 | 20 | 30 |
| К 20/30 | 5.5 | 3000 | 20 | 30 |
| К 65-50-160 | 5.5 | 3000 | 25 | 32 |
| К 65-50-160а | 4 | 3000 | 20 | 30 |
| К 45/30 | 7.5 | 3000 | 45 | 30 |
| К 45/30а | 5.5 | 3000 | 34 | 22.5 |
| К 80-65-160 | 7.5 | 3000 | 50 | 32 |
| К 80-65-160а | 5.5 | 3000 | 46 | 25 |
| К 45/55 | 15 | 3000 | 45 | 55 |
| К 45/55а | 11 | 3000 | 40 | 41.5 |
| К 80-50-200 | 15 | 3000 | 50 | 50 |
| К 80-50-200а | 11 | 3000 | 44 | 41 |
| К 80-50-250 | 22 | 3000 | 50 | 80 |
| К 90/20 | 7.5 | 3000 | 90 | 20 |
| К 90/35 | 15 | 3000 | 90 | 35 |
| К 90/35а | 11 | 3000 | 85 | 28.6 |
| К 100-80-160 | 15 | 3000 | 100 | 32 |
| К 100-80-160а | 11 | 3000 | 90 | 26 |
| К 100-65-200 | 30 | 3000 | 100 | 50 |
| К 100-65-200а | 18.5 | 3000 | 90 | 40 |
| К 100-65-250 | 45 | 3000 | 100 | 80 |
| К 100-65-250а | 37 | 3000 | 90 | 67 |
| 1К 100-65-250 | 45 | 3000 | 100 | 80 |
| 1К 100-65-250а | 37 | 3000 | 90 | 67 |
| К 200-150-250 | 30 | 1500 | 315 | 20 |
| К 150-125-250 | 18.5 | 1500 | 200 | 20 |
| К 290/30 | 37 | 1500 | 290 | 30 |
| К 290/30а | 30 | 1500 | 250 | 24 |
| К 200-150-315 | 45 | 1500 | 315 | 32 |
| К 160/30 | 30 | 1500 | 160 | 30 |
| К 160/30а | 22 | 1500 | 140 | 28.6 |
| К 150-125-315 | 30 | 1500 | 200 | 32 |
| 1К 150-125-315 | 30 | 1500 | 200 | 32 |
| К 200-150-400 | 90 | 1500 | 400 | 50 |
Насосные агрегаты консольные моноблочные КМ - технические характеристики
| Марка насоса | Мощность, кВт | Частота вращения, об/м | Подача, м3/ч | Напор, м |
| КМ 50-32-125 | 2.2 | 3000 | 12.5 | 20 |
| КМ 65-50-125 | 3 | 3000 | 20 | 18 |
| КМ 65-50-160 | 5.5 | 3000 | 25 | 32 |
| КМ 80-65-160 | 7.5 | 3000 | 50 | 32 |
| КМ 80-50-200 | 15 | 3000 | 50 | 50 |
| КМ 100-80-160 | 15 | 3000 | 100 | 32 |
| КМ 100-65-200 | 30 | 3000 | 100 | 50 |
| КМ 150-125-250 | 18.5 | 1500 | 200 | 20 |
Условные обозначения консольных насосов
- К - тип насоса (консольный или км - консольный моноблочный);
- 80 - диаметр патрубка на входе (мм);
- 50 - диаметр патрубка на выходе (мм);
- 200 - диаметр колеса рабочего (мм);
- С - обозначение сальникового уплотнения одинарного вала насоса
- СД - двойного сальникового уплотнения

ICQ - 599134577
-----------------------