Насосы Электродвигатели Вентиляторы Автоматика Запорная арматура для труб Заявка

  ПОИСК ПО САЙТУ


Введите ключевое слово *

  КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


  ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ:

Насосы прайс

Электродвигатели прайс

Вентиляторы прайс


Точные цены узнавайте у наших специалистов *

Шестеренные насосы (Г, АГ, БГ, ВГ)

Насосы БГ нерегулируемого типа, инсталлируются в оборудование различного назначения, их относят к классу шестерённых (шестерёнчатых). БГ представляет собой агрегатированный насос Г типа и следовательно устанавливается в, гидравлические ножницы, прессы, различной степени мощности. Используются в качестве нагнетателя масел в смазочные каналы и системы оборудования. В некоторых аппаратах исполняют роль приводящего механизма, иными словами, агрегаты БГ используются в качестве гидравлического привода машин. Обеспечивают давление в пределах 10 МПА. Интервал температуры среды от +10 до +50°С, с допустимой вариацией вязкости масла от 17–213 мм²/с. Тонкость фильтрации масла для данных насосов равна 25 мкм.

Насосы БГ, Г, АГ

Модель Подача,
м3/час
Напор,
атм
Мощность,
кВт x об/мин
Габариты Масса,
в кг
Ду Ду1
Г 11-11а 0,3 5 - 101х100х86 2,2 3/8`` 3/8``
Г 11-11 0,4 5 - 101х100х86 2,2 3/8`` 3/8``
АГ 11-11а (фланцевый) 0,3 5 - 101х100х86 2,2 3/8`` 3/8``
АГ 11-11 (фланцевый) 0,4 5 - 101х100х86 2,2 3/8`` 3/8``
Г 11-22а 0,72 25 - 130х123х109 6 3/4`` 1/2``
Г 11-22 1,08 25 - 130х123х109 6 3/4`` 1/2``
Г 11-23а 1,56 25 - 138х155х125 8,7 3/4`` 1/2``
Г 11-23 2,28 25 - 138х155х125 8,7 3/4`` 1/2``
Г 11-24а 3,09 25 - 180х180х150 11 5/4`` 3/4``
Г 11-24 4,38 25 - 180х180х150 11 5/4`` 3/4``
Г 11-25а 6,3 25 - 205х200х175 16 3/2`` 5/4``
Г 11-25 7,98 25 - 205х200х175 16 3/2`` 5/4``
БГ 11-11а 0,3 5 0,37 х 1500 310х140х170 12,5 3/8`` 3/8``
БГ 11-11 0,4 5 0,37 х 1500 310х140х170 12,5 3/8`` 3/8``
ВГ 11-11а (фланцевый) 0,3 5 0,37 х 1500 310х140х170 12,5 3/8`` 3/8``
ВГ 11-11 (фланцевый) 0,4 5 0,37 х 1500 310х140х170 12,5 3/8`` 3/8``
БГ 11-22а 0,72 25 1,1 х 1500 440х200х240 25 3/4`` 1/2``
БГ 11-22 1,08 25 1,5 х 1500 464х200х240 27 3/4`` 1/2``
БГ 11-22_220В 1,08 25 1,5 х 1500 464х200х240 27 3/4`` 1/2``
БГ 11-23а 1,56 25 2,2 х 1500 502х220х260 26,8 3/4`` 1/2``
БГ 11-23а_220В 1,56 25 2,2 х 1500 502х220х260 26,8 3/4`` 1/2``
БГ 11-23 2,28 25 3 х 1500 502х220х260 26,8 3/4`` 1/2``
БГ 11-24а 3,09 25 3,0 х 1500 585х255х300 60 5/4`` 3/4``
БГ 11-24 4,38 25 4,0 х 1500 555х255х300 66 5/4`` 3/4``
БГ 11-25а 6,3 25 5,5 х 1500 665х295х360 89 3/2`` 5/4``
БГ 11-25 7,98 25 7,5 х 1500 690х395х325 113 3/2`` 5/4``
ДБГ 11-11а 0,3 5 - 123х90х125 3,5 3/8`` 3/8``
ДБГ 11-11 0,4 5 - 123х90х125 3,5 3/8`` 3/8``
ДБГ 11-22а 0,72 25 - 440х200х240 24 3/4`` 1/2``
ДБГ 11-22 1,08 25 - 464х200х240 24 3/4`` 1/2``
ДБГ 11-23а 1,56 25 - 502х220х260 36 3/4`` 1/2``
ДБГ 11-23 2,28 25 - 502х220х260 36 3/4`` 1/2``
ДБГ 11-24а 3,09 25 - 585х255х300 33 5/4`` 3/4``
ДБГ 11-24 4,38 25 - 555х255х300 34 5/4`` 3/4``
ДБГ 11-25а 6,3 25 - 665х295х360 47 3/2`` 5/4``
ДБГ 11-25 7,98 25 - 690х395х325 47 3/2`` 5/4``

 

СТАТЬИ И ИНФОРМАЦИЯ  

Старые электродвигатели, заменяемость Выбор запорной арматуры, назначение и применение Насосы старого образца Проточная часть насосов

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПО ICQ  

 ICQ - 599134577
      -----------------------
  ICQ-3729281582

На сегодняшний день, поступает большое количество   обращений  по данному сервису!   В связи с этим, наши специалисты, не всегда успевают обрабатывать вопросы по факту их поступления *